簡(jiǎn)要描述:PID和IR原理檢測(cè)儀PGM-54,是目前市場(chǎng)上*一款可同時(shí)對(duì)可燃?xì)狻⒂卸練怏w、VOC 氣體及二氧化碳進(jìn)行檢測(cè)的便攜式儀表。
Product category
詳細(xì)介紹
PID和IR原理檢測(cè)儀PGM-54
是目前市場(chǎng)上*一款可同時(shí)對(duì)可燃?xì)?、有毒氣體、VOC 氣體及二氧化碳進(jìn)行檢測(cè)的便攜式儀表。
PID和IR原理檢測(cè)儀PGM-54
標(biāo)準(zhǔn)配置
• PGM-50/54 主機(jī)(含傳感器)
• 鋰電池
• 交流適配器
• 橡膠保護(hù)套
• 腕帶
• 進(jìn)氣管及水阱過(guò)濾器
• 使用說(shuō)明書(shū)
• 資料及軟件光盤(pán)
PGM-54
技術(shù)參數(shù)
傳感器配置 | PGM-50:1個(gè)LEL傳感器檢測(cè)可燃?xì)狻?/span>2個(gè)EC傳感器檢測(cè)有毒氣體、1個(gè)EC傳感器檢測(cè)氧氣、1個(gè)PID光離子化傳感器檢測(cè)VOC PGM-54:1個(gè)LEL傳感器檢測(cè)可燃?xì)狻?/span>1個(gè)EC傳感器檢測(cè)有毒氣體、1個(gè)EC傳感器檢測(cè)氧氣、1個(gè)PID光離子化傳感器檢測(cè)VOC、1個(gè)IR非擴(kuò)散紅外傳感器檢測(cè)二氧化碳 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP55,防水防塵 |
安全等級(jí) | UL/cUL認(rèn)證:Class I,Division 1,Group A,B,C,D ATEX認(rèn)證:Ex II 2G EEx ia d IIC T4/T3 CMC認(rèn)證 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃~+45℃ |
濕度 | 0%~95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
顯示屏 | 2行16字符LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ)+符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱(chēng)(zui多五個(gè))、實(shí)時(shí)檢測(cè)值,所有檢測(cè)的zui高和zui低值、TWA/S值(氧氣和可燃?xì)獬猓⑷掌跁r(shí)間、溫度 |
按鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵 |
報(bào)警方式 | 95Db@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報(bào)警信號(hào) | 高/低濃度報(bào)警、TWA/S報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電量不足?bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值、TWA/STE報(bào)警限值(氧氣和可燃?xì)獬猓?/span> |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可儲(chǔ)存2完個(gè)數(shù)據(jù)(64小時(shí),5通道,1分鐘間隔) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過(guò)RS232接口與計(jì)算連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 150cc/min(低速)~250cc/min(高速) |
電池 | 可充電鎳氫電池4.8V/1100mAh 堿性電池盒 ,4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作12小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時(shí)間 | 10小時(shí) |
尺寸 | 118mm×76mm×48mm |
重量 | 454(含電池 |
產(chǎn)品咨詢