簡要描述:霍尼韋爾 BW Solo CLO2檢測儀,可通過任何聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備訪問檢測儀,遠程獲取工人的安全狀況和位置。
詳細介紹
霍尼韋爾 BW Solo CLO2檢測儀
檢測儀讀數(shù)可以立即傳送至Honeywell的實時監(jiān)控軟件。可通過任何聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備訪問檢測儀,遠程獲取工人的安全狀況和位置。
霍尼韋爾 BW Solo CLO2檢測儀
技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 2.7 x 2.6 x 1.4英寸/7.0 x 6.7x 3.6 cm(1系列傳感器型號) | |
重量 | 3.6至4.1oz./103至116g,取決于安裝的傳感器類型 | |
濕度 | 0% - 95%相對濕度(無凝結(jié)) | |
防護等級 | IP66/68 | |
報警類型 | 可視、振動、聲音(95 dB);低、高、TWA、STEL、不合規(guī) | |
自檢 | 啟動時傳感器的完好性、電路板、電池的狀況以及聲/光警報,電池(不間斷) | |
標準電池壽命 | 12個月(1系列O2 6個月) | |
無線 | 藍牙低功耗(BLE)–可與Honeywell Safety Communicator應用程序連接 | |
用戶選項 | • 重置TWA/STEL和峰值讀數(shù) | • 記錄位置編號 |
霍尼韋爾 BW Solo CLO2檢測儀
產(chǎn)品咨詢