簡(jiǎn)要描述:英思科紅外在線可燃?xì)馓綔y(cè)器GIR-3000■ 紅外檢測(cè)LEL, CO2, CO, N2O■ 壽命長(zhǎng)達(dá)5年■ 非開(kāi)蓋式操作■ Modbus 通信■ HART 通信協(xié)議■ OLED顯示技術(shù)■ SIL2認(rèn)證
Product category
詳細(xì)介紹
英思科紅外在線可燃?xì)馓綔y(cè)器GIR-3000
■ 紅外檢測(cè)LEL, CO2, CO, N2O
■ 壽命長(zhǎng)達(dá)5年
■ 非開(kāi)蓋式操作
■ Modbus 通信
■ HART 通信協(xié)議
■ OLED顯示技術(shù)
■ SIL2認(rèn)證
英思科紅外在線可燃?xì)馓綔y(cè)器GIR-3000
英思科紅外在線可燃?xì)馓綔y(cè)器GIR-3000
型號(hào) | GIR-3000 | ||
測(cè)量氣體 | 碳?xì)浠衔餁怏w(液化天然氣、液化石油氣、甲烷、丁烷) | 二氧化碳(CO2) | 一氧化碳(CO)、一氧化二氮(N2O) |
量程 | 0~100% LEL 0~5000ppm 0~100% Vol | 0-2.0% Vol | 0-5.0% Vol, 0~4000ppm |
測(cè)量方式 | 擴(kuò)散型 | ||
測(cè)量方法 | 紅外型 | ||
傳感器壽命 | 超過(guò)5年 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 6秒、T50 < 3秒 | ||
精度 | ±3% / 滿(mǎn)量程 | ||
操作方式 | 磁棒操作 | ||
工作模式 | 顯示 4-LED(電源、2級(jí)警報(bào)、單故障) | ||
示值顯示 | LCD顯示(內(nèi)置背光雙線、16字符)/OLED型(選配) | ||
警報(bào)信號(hào)輸出 | 250V 1A / 3-單刀單擲開(kāi)關(guān)(SPST)繼電器觸點(diǎn)(2-級(jí)警報(bào)、1-故障) | ||
輸出信號(hào) | 模擬:測(cè)量信號(hào):4-20mA 直流 維護(hù)信號(hào):3mA 直流 校準(zhǔn)信號(hào):3mA 直流 故障信號(hào):0mA 直流 數(shù)字:RS-485 Modbus(選配) 2mA(HART 7、HART設(shè)備描述語(yǔ)言可選,選配) | ||
線纜/距離 | 電力電纜+信號(hào)電纜:3線 > 1.5平方(AWG16)/常規(guī):500m RS-485數(shù)據(jù)通信線纜:1對(duì)(UL2919 RS-485)/大:1000m | ||
材質(zhì) | 外殼:鋁壓鑄件、316不銹鋼(可選)/傳感器:316不銹鋼 | ||
導(dǎo)管連接 | M20 x 1.5P、M25x1.5P、NPT ½英寸、NPT ¾英寸 / NPT ½英寸、¾英寸(UL) | ||
安裝類(lèi)型 | 2英寸桿式安裝、壁掛式安裝、管式安裝 | ||
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ / -40℃ ~ +80℃(可選) | ||
運(yùn)行濕度 | 5 ~ 99% RH(非冷凝) | ||
運(yùn)行功率 | 18 ~ 31V 直流(常規(guī):24V 直流)/大400 mA | ||
尺寸 | 156 X 323 X 110(寬x高x深)mm | ||
重量 | 3kg | ||
認(rèn)證 | 防爆型(Ex d IIC T6)KCs/IP66/67 防爆型(Ex d IIC Gb T4/T6)ATEX、IECEx 防爆型(Ex d IIC T6 Gb)NEPSI 船級(jí)標(biāo)準(zhǔn):KR、MED、ABS、DNV KFI、CE、HART、SIL 2、UL |
產(chǎn)品咨詢(xún)