簡(jiǎn)要描述:GB Pro英思科氧氣檢測(cè)報(bào)警儀,GasBadge數(shù)據(jù)鏈路為選配附件,可實(shí)現(xiàn)告警事件、儀器詳情及衛(wèi)生數(shù)據(jù)向電腦(通過USB連接)的即時(shí)下載
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
GB Pro英思科氧氣檢測(cè)報(bào)警儀
性能 | 優(yōu)點(diǎn) |
運(yùn)行時(shí)間 | zui少達(dá)2,600小時(shí)持續(xù)運(yùn)行,電源:可更換式CR2鋰電池。 |
顯示屏 | 用戶可對(duì)顯示屏進(jìn)行配置后顯示直接實(shí)時(shí)讀數(shù)(單位:ppm或%含量)(O2),或只顯示氣體類型。 |
顯示屏尺寸 | 直接氣體讀數(shù)顯示屏是單氣體檢測(cè)儀器所使用的顯示屏中zui大且可視度的。圖標(biāo)使用戶界面簡(jiǎn)潔清爽,在世界各地均可輕松理解。 |
時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)及短期暴露極限(S) | 當(dāng)前TWA及S值的查看功能為GasBadge® Pro標(biāo)準(zhǔn)配置。 |
TWA及S告警可由用戶自行調(diào)節(jié)。 | 時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)及短期暴露極限(S)告警可由用戶自行調(diào)節(jié),確??蛻粲喼苹O(shè)定點(diǎn)被超出后設(shè)備將進(jìn)入告警狀態(tài),提示用戶所發(fā)生的告警狀況。 |
數(shù)據(jù)記錄 | 標(biāo)準(zhǔn)的一年期(zui少)數(shù)據(jù)記錄能量(業(yè)內(nèi)zui大的內(nèi)存)。 |
可調(diào)節(jié)的數(shù)據(jù)記錄間隔 | 可調(diào)節(jié)的記錄間隔使用戶能夠選擇儀器記錄信息的頻率。 |
GasBadge®數(shù)據(jù)連接 | GasBadge數(shù)據(jù)鏈路為選配附件,可實(shí)現(xiàn)告警事件、儀器詳情及衛(wèi)生數(shù)據(jù)向電腦(通過USB連接)的即時(shí)下載。 |
兼容DS2 Docking Station™ | DS2數(shù)據(jù)插接站(DS2 Docking Station)為GasBadge® Pro的選配附件。獨(dú)立儀器插接站(IDS)提供自動(dòng)儀器校準(zhǔn)、數(shù)據(jù)維護(hù)、診斷及數(shù)據(jù)下載功能。利用一套中央數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)所有信息,以備存檔或打印。zui多可鏈接 100 個(gè) IDS 模塊 – 可接駁數(shù)千個(gè)儀器。 |
顯示屏背光 | 用戶只需按下按鈕,即可在光線較差的環(huán)境下查看當(dāng)前氣體讀數(shù)。告警條件出現(xiàn)時(shí),背光將閃爍告警,以此作為危險(xiǎn)狀況存在的另一種提醒方式。 |
四鍵操作 | 用戶可輕松配置儀器。GasBadge Pro可針對(duì)任何單氣體檢測(cè)儀器提供zui方便的用戶選擇。 |
傳感器選項(xiàng) | 可互換式“智能"傳感器可監(jiān)測(cè)氧氣或下列任何有毒氣體:CO, H2S, O2, NO2, SO2, Cl2, ClO2, PH3, NH3, H2, CO/H2(零)及更多。 |
防水 | GasBadge® Pro具有防水功能,確??梢员Wo(hù)設(shè)備不受戶外環(huán)境狀況的影響,比如:雨、沖洗時(shí)形成的水霧及其他惡劣的行業(yè)應(yīng)用情形。其設(shè)計(jì)符合IP67 |
事件記錄 | GasBadge® Pro將持續(xù)記錄zui近 15次告警事件。當(dāng)事件記錄器已滿,它將自動(dòng)對(duì)舊記錄進(jìn)行寫覆蓋。 |
紅外打印接口 | 紅外接口可使設(shè)備輕松打印事件記錄至含有紅外端口的POS打印機(jī)。 |
告警可由用戶自行調(diào)節(jié) | 低級(jí)別及高級(jí)別告警設(shè)置點(diǎn)可*由用戶自行調(diào)節(jié)。這使用戶能夠根據(jù)自身企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置儀器告警功能。 |
頂插式傳感器 | 即使置于襯衫口袋中,它也可提供持續(xù)不間斷的保護(hù)。 |
傳感器超量程保護(hù)功能 | 確保傳感器在暴露于高濃度氣體時(shí)得以保護(hù)。發(fā)生超量程情況時(shí),該儀器將向用戶提示“OR"。 |
功能強(qiáng)大的聽覺告警裝置帶振動(dòng)及視覺告警功能(標(biāo)準(zhǔn)配置)。 | 標(biāo)準(zhǔn)高音(95分貝)聽覺告警;超亮視覺告警顯示,可自任何方向看到;若存在危險(xiǎn)狀態(tài),將啟動(dòng)振動(dòng)告警提示用戶。 |
產(chǎn)品咨詢