簡要描述:復合氣體檢測儀BW Ultra? 調(diào)整STEL 周期(5-15 分鐘,1 分鐘間隔)? 標定范圍水平? 標定間隔? 沖擊測試間隔? LEL與PID修正系數(shù)? 校準到期日(1 到365 天,或者設為零則關閉)
詳細介紹
復合氣體檢測儀BW Ultra
• 調(diào)整STEL 周期(5-15 分鐘,1 分鐘間隔)
• 標定范圍水平
• 標定間隔
• 沖擊測試間隔
• LEL與PID修正系數(shù)
• 校準到期日(1 到365 天,或者設為零則關閉)
復合氣體檢測儀BW Ultra
尺寸 | 14.8 x 8.5 x 4.0 cm | ||
重量 | 411 g | ||
工作溫度 | -20 to +50° C | ||
工作濕度 | 5 - 95% RH (無冷凝) | ||
防護等級 | IP66/68 | ||
報警類型 | 可視、振動、聲音(95 dB);低、高、TWA、STEL、OL(超限) | ||
自檢 | 已激活的探測器每隔24 小時會自動執(zhí)行一次內(nèi)部診斷測試(包括傳感器、電池與電路) | ||
典型電池壽命 | -20 °C條件下18 小時(如帶有PID 或IR 傳感器則為14小時) | ||
泵吸 | 采樣距離22.9m | ||
互聯(lián)工人 | •藍牙低功耗(BLE) – 可與Honeywell Safety Communicator 應用程序連接 | ||
事件記錄 | 30 個警報事件與10 個沖擊事件 | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 每天8 小時,每15 秒記錄一次,可持續(xù)45 天 | ||
用戶選項 | • 調(diào)整STEL 周期(5-15 分鐘,1 分鐘間隔) | ||
認證 | CSA:I 類,1 區(qū),A、B、C、D 組 ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX:Ex ia IIC T4 Ga |
復合氣體檢測儀BW Ultra
產(chǎn)品咨詢